Contenitori in polietilene ad alta densità
Contenitori in polietilene ideali per lo stoccaggio di numerose tipologie di liquidi, da quelli alimentari a quelli chimici.
Sono realizzati in polietilene ad alta densità resistente agli agenti atmosferici e allo stoccaggio anche all’esterno.
Possono essere appoggiati direttamente su superfici piane e non necessitano di particolari basi di appoggio.
METODO DI UTILIZZO
Introdurre il liquido da contenere attraverso il boccaporto superiore.
La quantità di liquido contenuta sarà possibile tramite livello visivo impresso.
Si raccomanda l’utilizzo di Dispositivi di Protezione individuale in funzione del liquido contenuto all’interno del serbatoio.
Contenitore in polietilene alta densità

| Codice prodotto | Dimensioni (AxH) mm | Capacità | Coperchio (K) mm | Tipo | Scartico |
|---|---|---|---|---|---|
| CADA 120 | Ø 500 x h 750 | 120 lt | 255/200 | A | 1/2” |
| CADA 220 | Ø 620 x h 900 | 220 lt | 255/200 | A | 1/2” |
| CADA 300 | Ø 710 x h 980 | 325 lt | 255/200 | A | 1/2” |
| CADA 500 | Ø 870 x h 1150 | 575 lt | 360/300 | A | 1” |
| CADA 1000 | Ø 1100 x h 1400 | 1120 lt | 360/300 | B | 1” |
| CADA 1500 | Ø 1100 x h 1950 | 1625 lt | 360/300 | B | — |
| CADA 2000 | Ø 1200 x h 1950 | 2060 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 2500 | Ø 1300 x h 2050 | 2530 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 3000 | Ø 1300 x h 2700 | 3530 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 4000 | Ø 1600 x h 2450 | 4500 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 5000 | Ø 1600 x h 3000 | 5560 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 6000 | Ø 2000 x h 2350 | 6760 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 8000 | Ø 2000 x h 3100 | 8900 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 11000 | Ø 2250 x h 3100 | 11470 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 15000 | Ø 2250 x h 4400 | 16800 lt | 460/380 | C | — |
| CADA 22200 | Ø 2500 x h 4800 | 22200 lt | 460/380 | C | — |
Vasca di sicurezza per Contenitori Cilindrici Verticali
Contenitori cilindrico verticali autoportanti con fondo piano, parte superiore a cielo aperto (tutta bocca), con bordatura superiore di rinforzo incorporata.
Concepiti come uso di vasca di sicurezza o come contenimento per contenitori cilindrico verticali, ma possono essere utilizzate anche come tini di grande volume o per la realizzazione di gruppi di miscelazione.

| Codice prodotto | Capacità | Dimensione A mm | Dimensione B mm | Altezza H mm |
|---|---|---|---|---|
| VA 120 | 120 lt | Ø 700 | Ø 600 | 450 |
| VA 220 | 220 lt | Ø 800 | Ø 680 | 600 |
| VA 325 | 325 lt | Ø 900 | Ø 790 | 670 |
| VA 600 | 600 lt | Ø 1030 | Ø 900 | 1000 |
| VA 1200 | 1200 lt | Ø 1350 | Ø 1240 | 1050 |
| VA 1500 | 1720 lt | Ø 1370 | Ø 1170 | 1280 |
| VA 2000 | 2600 lt | Ø 1600 | Ø 1400 | 1480 |
| VA 3000 | 3300 lt | Ø 1750 | Ø 1550 | 1580 |
| VA 5000 | 5500 lt | Ø 1950 | Ø 1750 | 2090 |
| VA 8000 | 8900 lt | Ø 2340 | Ø 2140 | 2280 |
| VA 10000 | 11500 lt | Ø 2550 | Ø 2430 | 2450 |
| VA 15000 | 17000 lt | Ø 2550 | Ø 2430 | 3600 |






