Otturatori ad alta pressione
Otturatori adatti ad ostruire o bypassare aria o acqua all’interno di tubature o per il controllo del vuoto.
Tramite la pressione impiegata per il loro gonfiaggio gli otturatori aderiscono perfettamente alle pareti delle tubazioni necessari per impedire il passaggio di qualsiasi sostanza al loro interno.
UTILIZZO
Una volta individuata la corretta dimensione dell’otturatore da utilizzare inserire l’otturatore all’interno della tubatura e immettere pressione tramite l’utilizzo degli appositi accessori originali.
ACCESSORI
- Protezioni per otturatori
- Bombola di gonfiaggio
- Riduttore di pressione
- Pannello di controllo
- Tubo di gonfiaggio
PROPRIETA’ PARTICOLARI
- Gli otturatori sono realizzati in gomma rinforzata.
- I rilievi profilati in gomma assicurano una perfetta sigillatura della tubazione.
- Gli otturatori sono strumenti sicuri e duraturi.
- Gli otturatori sono disponibili in un’ampia gamma di dimensioni adatte ad innumerevoli utilizzi.
| Codice prodotto | Descrizione | Misura di gonfiaggio | Pressione | Dimensioni otturatore sgonfio | Valvola di gonfiaggio |
|---|---|---|---|---|---|
| OTI N 1 | Otturatore | Ø da 40 a 70 mm | 2,5 Bar | Ø 35 x 195 mm | R1/4” |
| OTI N 2 | Otturatore | Ø da 70 a 150 mm | 2,5 Bar | Ø 68 x 335 mm | R1/4” |
| OTI N 3 | Otturatore | Ø da 100 a 200 mm | 2,5 Bar | Ø 92 x 535 mm | R1/4” |
| OTI N 4 | Otturatore | Ø da 150 a 200 mm | 2,5 Bar | Ø 142 x 385 mm | R1/4” |
| OTI N 5 | Otturatore | Ø da 150 a 300 mm | 2,5 Bar | Ø 142 x 575 mm | R1/4” |
| OTI N 6 | Otturatore | Ø da 200 a 400 mm | 2,5 Bar | Ø 192 x 635 mm | R1/4” |
| OTI N 7 | Otturatore | Ø da 300 a 525 mm | 2,5 Bar | Ø 272 x 675 mm | R1/4” |
| OTI N 8 | Otturatore | Ø da 350 a 600 mm | 2,5 Bar | Ø 322 x 865 mm | R1/4” |
| OTI N 9 | Otturatore | Ø da 375 a 750 mm | 2,5 Bar | Ø 342 x 1085 mm | R1/4” |
| OTI N 10 | Otturatore | Ø da 500 a 800 mm | 2,5 Bar | Ø 472 x 1185 mm | R1/4” |
| OTI N 11 | Otturatore | Ø da 500 a 1000 mm | 1,5 Bar | Ø 472 x 1185 mm | R1/4” |
| OTI N 12 | Otturatore | Ø da 600 a 1200 mm | 1,5 Bar | Ø 574 x 1500 mm | 2 x R 3/8” |
| OTI N 13 | Otturatore | Ø da 750 a 1500 mm | 1 Bar | Ø 600 x 2300 mm | 2 x R 1/4” |
| OTI N 14 | Otturatore | Ø da 800 a 1800 mm | 1 Bar | Ø 600 x 2960 mm | 2 x R 1/4” |
| OTO 2 | Otturatore BYPASS | Ø da 70 a 150 mm | 2,5 Bar | Ø 68 x 350 mm | R1/8” |
| OTO 3 | Otturatore BYPASS | Ø da 100 a 200 mm | 2,5 Bar | Ø 92 x 550 mm | R1/4” |
| OTO 4 | Otturatore BYPASS | Ø da 150 a 200 mm | 2,5 Bar | Ø 142 x 420 mm | R1/4” |
| OTO 5 | Otturatore BYPASS | Ø da 150 a 300 mm | 2,5 Bar | Ø 142 x 590 mm | R1/4” |
| OTO 6 | Otturatore BYPASS | Ø da 200 a 400 mm | 2,5 Bar | Ø 192 x 635 mm | R1/4” |
| OTO 7 | Otturatore BYPASS | Ø da 300 a 525 mm | 2,5 Bar | Ø 272 x 675 mm | R1/4” |
| OTO 8 | Otturatore BYPASS | Ø da 350 a 600 mm | 2,5 Bar | Ø 322 x 865 mm | R1/4” |
| OTO 9 | Otturatore BYPASS | Ø da 375 a 750 mm | 2,5 Bar | Ø 342 x 1085 mm | R1/4” |
| OTO 10 | Otturatore BYPASS | Ø da 500 a 800 mm | 2,5 Bar | Ø 472 x 1185 mm | R1/4” |
| OTO 11 | Otturatore BYPASS | Ø da 500 a 1000 mm | 1,5 Bar | Ø 472 x 1185 mm | R1/4” |
| OTO 12 | Otturatore BYPASS | Ø da 750 a 1500 mm | 1,5 Bar | Ø 574 x 1500 mm | 2 x R 3/8” |
| OTO 13 | Otturatore BYPASS | Ø da 750 a 1500 mm | 1 Bar | Ø 600 x 2300 mm | 2 x R 1/4” |
| OTO 14 | Otturatore BYPASS | Ø da 800 a 1800 mm | 1 Bar | Ø 600 x 2960 mm | 2 x R 1/4” |
| BAC | Bombola ad aria compressa 300 Bar (6 lt) | |
| RID P | Riduttore di pressione da 300/200 Bar a 12 Bar | |
| PCP 2 | Pannello di controllo pressione a 2,5 Bar | |
| PCP 3 | Pannello di controllo pressione a 1,5 Bar | |
| PCP 4 | Pannello di controllo pressione a 1 Bar | |
| TGG 10 1/2,25 | Tubo di gonfiaggio da 10 mt. 1 bar / 1,5 bar | |
| TGG 10 1,5 | Tubo di gonfiaggio da 10 mt. 2,5 bar / 2,0 kg | |
| TGG 10 1/2,25 P | Tubo flessibile di gonfiaggio in POLIESTERE da 10 mt. 1 bar / 1,5 bar | |
| TGG 10 1,5 P | Tubo flessibile di gonfiaggio in POLIESTERE da 10 mt. 2,5 bar / 2,0 kg |








