Pompe rotative manuali per fusti
Le pompe rotative manuali a cilindro sono la soluzione professionale per il trasferimento sicuro ed efficiente di fluidi pericolosi, chimici e petroliferi direttamente da fusti da 210 litri.
Costruite con tecnopolimeri di altissima qualità, garantiscono un’eccellente resistenza chimica e meccanica anche nelle condizioni operative più severe.
La gamma è disponibile in diverse versioni costruttive – polipropilene (PP), Ryton, PVC, acciaio e acciaio inox – per adattarsi a ogni applicazione: dagli idrocarburi alifatici agli solventi clorurati, dagli alcoli all’AdBlue, fino agli oli minerali e ai carburanti.
La struttura componibile del tubo pescante, articolato in 3 sezioni, assicura la massima ergonomia e facilità di installazione.
L’attacco standard tramite adattatore BSP da 2″ per barilotto garantisce una connessione rapida e sicura, mentre l’azione reversibile dei modelli principali consente sia il pompaggio che il richiamo del fluido senza smontare il gruppo. Le portate raggiungono fino a 50 litri al minuto, con una resa volumetrica fino a 0,4 l/giro.
Attacco: adattatore per barilotto da 2” BSP
Tubo pescante di risalita componibile in 3 sezioni, adatto a fusti da 210 litri
| Codice prodotto | Descrizione | Fluido | Viscosità | Parti a contatto | Portata | In/Out ø |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP9 | Pompa rotativa in plastica ad azione reversibile | Fluidi per tutti i prodotti petroliferi, a base d’acqua, prodotti chimici, solventi, acqua, biodiesel, AdBlue | 440 cSt / SAE30 | PP, ryton, viton, PE | 35 l/m | 30 mm / 25 mm o/d |
| PR9 | Pompa rotativa in plastica ad azione reversibile | Sostanze chimiche aggressive fluide, solventi clorurati, idrocarburi aromatici/alifatici, biodiesel | 440 cSt / SAE30 | Teflon, ryton, viton | 35 l/m | 30 mm / 25 mm o/d |
| PP9 XL | Pompa rotativa in plastica ad azione reversibile | Fluidi per tutti i prodotti petroliferi, a base d’acqua, prodotti chimici, solventi, acqua, biodiesel, AdBlue | 440 cSt / SAE30 | PP, ryton, viton, PE | 0,4 l/giro – 50 l/m max. | 30 mm / 30 mm o/d |
| PR9 XL | Pompa rotativa in plastica ad azione reversibile | Sostanze chimiche aggressive fluide, solventi clorurati, idrocarburi aromatici/alifatici, biodiesel | 440 cSt / SAE30 | Teflon, ryton, viton | 0,4 l/giro – 50 l/m max. | 30 mm / 30 mm o/d |
| PRT | Pompa rotativa con rotore a 3 pale | Benzina, oli leggeri, olio combustibile, solventi, acqua, prodotti chimici | 440 cSt / SAE30 | Ryton, 304SS, PTFE | 0,35 l/giro – 30 l/m max. | 30 mm / 25 mm o/d |
| RPVC | Pompa rotativa | Alcoli, ammoniaca, sostanze chimiche, solventi, acqua | 200 cSt / SAE20 | PVC, Teflon, SS | 0,25 l/giro – 27 l/m | 25 mm / 25 mm |
| RPC | Pompa rotativa | AdBlue, benzina, diesel, cherosene, oli a bassa viscosità fino a SAE20, biodiesel | 200 cSt / SAE20 | Alluminio pressofuso, acciaio placcato, NBR, PP, PE | 0,3 l/giro – 20 l/m | 25 mm / 25 mm |
| RPC | Pompa rotativa – come RPC ma dotato di tubo di mandata rinforzato da 2 metri con ugello dritto in acciaio inox da 20 cm. | AdBlue, benzina, diesel, cherosene, oli a bassa viscosità fino a SAE20, biodiesel | 200 cSt / SAE20 | Alluminio pressofuso, acciaio placcato, NBR, PP, PE | 0,3 l/giro – 20 l/m | 25 mm / 25 mm |
| RSR | Pompa rotativa in acciaio | Prodotti chimici corrosivi, solventi, tutti gli oli, biodiesel | 440 cSt / SAE30 | Ryton, 304SS, Teflon | 0,35 l/giro – 25 l/m | 30 mm / 25 mm o/d |
| RSS | Pompa rotativa in acciaio inox | Sostanze chimiche corrosive, solventi, tutti gli oli, olio minerale, alcoli, soluzioni di sodio, AdBlue | 440 cSt / SAE30 | 304SS, Teflon | 0,35 l/giro – 25 l/m | 30 mm / 25 mm o/d |
Prodotto aggiornato al 29 aprile 2026













